Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 10:00 - 18:00
СБ-ВС выходной
| Перемещение свар. головки «вниз-вверх», мм | 100 |
| Перемещение свар. головки «вправо-влево», мм | 100 |
| Перемещение свар. «вперед назад», мм | 120 |
| Перемещение по стойке «вниз», мм | 100 |
| Поперечное перемещение стойки, мм | 60 |
| Поворот стойки вокруг оси, град | ± 180 |
| Наклон сварочной головки, град | ± 45 |
| Наклон сварочной головки вперед, град | 45 |
| Масса сварочной проволоки, кг | 25 |
| Масса флюса, кг | 6 |
Новости, обзоры и акции